<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klavier-Blog.de</title>
	<atom:link href="http://klavier-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klavier-blog.de</link>
	<description>Alles über das Klavier.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 10:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>hearmyband &#8211; Eigene Bandseite erstellen</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/04/08/hearmyband-eigene-bandseite-erstellen/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/04/08/hearmyband-eigene-bandseite-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine eigene Band hat und sie im Internet präsentieren möchte, der sollte sich mal hearmyband.de anschauen. Man hat dort die Möglichkeit Musik und Fotos hochzuladen. Man bekommt auch einen eigenen Terminkalendar und kann sich mit anderen Bands in Verbindung setzen. Eine nützliche Alternative zu myspace!
Link: hearmyband.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/04/08/hearmyband-eigene-bandseite-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 9: Tempo und sonstige Bezeichnungen</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/23/noten-lernen-teil-9-tempo-und-sonstige-bezeichnungen/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/23/noten-lernen-teil-9-tempo-und-sonstige-bezeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Noten lernen erscheint auf den ersten Blick schwierig. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, eine Artikelreihe über das Erlernen von Noten zu verfassen.
Im letzten Teil der Artikelreihe &#8220;Noten lernen&#8221; geht es um das Tempo und sonstige Bezeichnungen.
Das Tempo
Die Tempoangabe steht meistens am Anfang des Stücks. Sie kann aber durchaus im Laufe des Stücks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/23/noten-lernen-teil-9-tempo-und-sonstige-bezeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Klavier für Linkshänder</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/21/das-klavier-fur-linkshander/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/21/das-klavier-fur-linkshander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klavier]]></category>
		<category><![CDATA[Klaviere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Der Pianist Geza Loso hat nach eigener Aussage das wetweit erste Linkshänder-Klavier erfunden. Das Klavier wird bei dem Leipziger Klavierbauer Blüthner entstehen. Die Tastatur ist bei dem Linkshänder-Klavier spiegelverkehrt: Die höheren Töne erklingen links und die tieferen Töne erklingen rechts.
Geza Loso hat den ersten Musikverlag für Linkshänder gegründet. Er hat schon Noten von mehreren hundert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/21/das-klavier-fur-linkshander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 8: Verzierungen</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/21/noten-lernen-teil-8-verzierungen/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/21/noten-lernen-teil-8-verzierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Für manche scheint die Notenschrift eine Geheimsprache zu sein. Aus diesem Grund habe ich eine Artikelreihe geschrieben, die sich mit dem Thema Noten lernen beschäftigt.
In Teil acht der Artikelreihe Noten lernen geht es um die Verzierungen, die sogenannte Ornamentik. Es gibt verschiedene Arten von Verzierungen.

Triller
Der Triller ist ein schneller Wechsel zwischen zwei Noten. Dabei wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/21/noten-lernen-teil-8-verzierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 7: Haltebogen, Dynamik und Artikulation</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/20/noten-lernen-teil-7-haltebogen-dynamik-und-artikulation/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/20/noten-lernen-teil-7-haltebogen-dynamik-und-artikulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Noten scheinen ein kompliziertes Wesen zu sein. Diese Punkte und Striche,was haben sie zu bedeuten? Aus diesem Anlass habe ich mich entschieden, eine Artikelreihe über die Notation von Musik zu schreiben.
Im letzten Artikel der Artikelreihe Noten lernen geht es um den Haltebogen, über Zeichen und Symbole, Tempo und Dynamik.
Der Haltebogen
Der Haltebogen hat keine andere Aufgabe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/20/noten-lernen-teil-7-haltebogen-dynamik-und-artikulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen – Teil 6: Rhythmus, Takt und Taktarten</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-%e2%80%93-teil-6-rhythmus-takt-und-taktarten/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-%e2%80%93-teil-6-rhythmus-takt-und-taktarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Noten lernen scheint für die meisten sehr schwierig und wenige können etwas mit Noten anfangen. Aus diesem Anlass habe ich diese Artikelreihe verfasst. Ziel ist es, die Noten auf das Klavier umsetzen zu können.
Teil sechs der Artikelreihe Noten lernen befasst sich mit dem Rhythmus und dem Takt. Ohne den Rhythmus und den Takt könnte es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-%e2%80%93-teil-6-rhythmus-takt-und-taktarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 5: Rhythmische Phänomene und Pausen</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-teil-5-rhythmische-phanomene-und-pausen/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-teil-5-rhythmische-phanomene-und-pausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Noten erscheinen auf den ersten Blick eine geheime Schrift zu sein. Doch jede Note und jedes andere Zeichen im Notenbild dient zu einem Zweck und drückt etwas aus. In dieser Artikelreihe geht es um Noten lesen.
Teil fünf der Artikelreihe Noten lernen beschäftigt sich mit anderen rhythmischen Phänomenen, als die wir in Teil 4 kennengelernt haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/18/noten-lernen-teil-5-rhythmische-phanomene-und-pausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 4: Die Gestalt der Note und die Notenwerte</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/17/noten-lernen-teil-4-die-gestalt-der-note-und-die-notenwerte/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/17/noten-lernen-teil-4-die-gestalt-der-note-und-die-notenwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Diese Artikelreihe beschäftigt sich mit dem Erlernen von Noten. Gerade für Anfänger ist es schwer, Noten überhaupt erst zu erkennen. Das Thema dieses Artikels erklärt die Gestalt der Note und zeigt die verschiedenen Notenwerte.
Die Gestalt der Note zeigt ihren rhythmischen Wert und hängt somit mit den Notenwerten zusammen. Wie das? Das erfährst du in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/17/noten-lernen-teil-4-die-gestalt-der-note-und-die-notenwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten lernen &#8211; Teil 3: Versetzungs- und Vorzeichen</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/16/noten-lernen-teil-3-versetzungs-und-vorzeichen/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/16/noten-lernen-teil-3-versetzungs-und-vorzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klavier spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Musikpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Artikelreihe geht es darum, Noten zu lernen. Der Titel klingt erstmal verwirrend. Versetzungszeichen und Vorzeichen, was ist das und worin besteht der Unterschied? Der dritte Artikel dieser Artikelreihe beschäftigt sich gerade mit diesem Thema.
Wie wir uns vielleicht an Teil 1 erinnern können, haben wir dort über die Klaviatur gesprochen. Wir haben weiße Tasten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/16/noten-lernen-teil-3-versetzungs-und-vorzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Deutsche Musikwettbewerb endet bald</title>
		<link>http://klavier-blog.de/2010/03/16/der-deutsche-musikwettbewerb-endet-bald/</link>
		<comments>http://klavier-blog.de/2010/03/16/der-deutsche-musikwettbewerb-endet-bald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klavier-blog.de/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Die Meisterschaft der Klassikstars von morgen, der deutsche Musikwettbewerb (DMW), wird derzeit in Bonn ausgetragen. Bis Samstag, den 27. März, kämpfen 200 Solisten und Ensembles aus allen Landesteilen in 13 Kategorien um den Titel.
Ob Orgel, Gesang und Schlaginstrument, Trompete, Gitarre, Klavier, Duo Violine-Klavier bis hin zum Bläserquintett und Ensemble für Neue Musik, alles ist vertreten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klavier-blog.de/2010/03/16/der-deutsche-musikwettbewerb-endet-bald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
